평택시 정기인사 단행 452명
| 일련 번호 | 성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 임용일자 | ||||||||
| 직급 | 부 서 | |||||||||||
| 1 | 한병수 | 항만경제전략국장에 보함. | 지방서기관 | 총무국 총무과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 2 | 손정호 | 도시주택국장에 보함. | 지방서기관 | 신성장전략국 신성장전략과 | " | |||||||
| 3 | 정형민 | 항만경제전략국 항만정책과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 신성장전략국 신성장전략과 | " | |||||||
| 4 | 최중범 | 항만경제전략국 성장전략과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 5 | 김영임 | 총무국 교육청소년과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 세교동 | " | |||||||
| 6 | 조인수 | 총무국 회계과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 신장2동 | " | |||||||
| 7 | 황선형 | 한미협력사업단 한미협력과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 원평동 | " | |||||||
| 8 | 이선례 | 문화예술회관장에 보함. | 지방행정 사무관 | 총무국 회계과 | " | |||||||
| 9 | 이권희 | 차량등록사업소장에 보함 | 지방행정 사무관 | 안중출장소 환경위생과 | " | |||||||
| 10 | 신경철 | 송탄출장소 총무과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 총무국 자치교육과 | " | |||||||
| 11 | 김경숙 | 송탄출장소 민원토지과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 신장1동 | " | |||||||
| 12 | 김병영 | 송탄출장소 세무과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 송탄보건소 보건사업과 | " | |||||||
| 13 | 원경재 | 송탄출장소 사회복지과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 한미협력사업단 한미협력과 | " | |||||||
| 14 | 서인규 | 안중출장소 환경위생과장에 보함. | 지방행정 사무관 | 안중읍 | " | |||||||
| 15 | 정문호 | 사회복지국 생활지원과장에 보함. | 지방사회복지사무관 | 송탄출장소 사회복지과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 16 | 서달영 | 송탄보건소 보건사업과장에 보함. | 지방보건 사무관 | 송탄보건소 건강증진과 | " | |||||||
| 17 | 차영애 | 송탄보건소 건강증진과장에 보함. | 지방약무 사무관 | 평택보건소 안중보건지소 | " | |||||||
| 18 | 안영묵 | 도시주택국 건축허가과장에 보함. | 지방시설 사무관 | 안중출장소 건축녹지과 | " | |||||||
| 19 | 김강일 | 기획조정실 관광과장 직무대리를 명함. | 지방행정 주사 | 공보관 | " | |||||||
| 20 | 이정열 | 총무국 자치협력과장 직무대리를 명함. | 지방행정 주사 | 산업환경국 일자리경제과 | " | |||||||
| 21 | 김대규 | 중앙동장 직무대리를 명함. | 지방행정 주사 | 사회복지국 여성가족과 | " | |||||||
| 22 | 오경준 | 신장1동장 직무대리를 명함. | 지방행정 주사 | 건설교통국 대중교통과 | " | |||||||
| 23 | 이규종 | 신장2동장 직무대리를 명함. | 지방행정 주사 | 건설교통국 건설하천과 | " | |||||||
| 24 | 김재열 | 환경농정국 환경지도과장 직무대리를 명함. | 지방공업 주사 | 산업환경국 기업정책과 | " | |||||||
| 25 | 황장성 | 평택보건소 안중보건지소장 직무대리를 명함. | 지방보건 주사 | 송탄보건소 보건사업과 | " | |||||||
| 26 | 김진형 | 도시주택국 도시개발과장 직무대리를 명함. | 지방시설 주사 | 건설교통국 건설하천과 | " | |||||||
| 27 | 김민철 | 안중출장소 건축녹지과장 직무대리를 명함. | 지방시설 주사 | 도시주택국 주택과 | " | |||||||
| 28 | 조성계 | 안중읍장 직무대리를 명함. | 지방시설 주사 | 총무국 민원토지과 | " | |||||||
| 29 | 김정섭 | 원평동장 직무대리를 명함. | 지방시설 주사 | 도시주택국 주택과 | " | |||||||
| 30 | 김창회 | 세교동장 직무대리를 명함. | 지방시설 주사 | 재난안전관 | " | |||||||
| 31 | 성기완 | 의회사무국 근무를 명함. (입법홍보팀장) | 지방행정 주사 | 신성장전략국 신성장전략과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 32 | 김상모 | 소통홍보관 근무를 명함. (언론홍보팀장) | 지방행정 주사 | 건설교통국 대중교통과 | " | |||||||
| 33 | 정용훈 | 기획조정실 기획예산과 근무를 명함. (정책개발팀장) | 지방행정 주사 | 총무국 자치교육과 | " | |||||||
| 34 | 차현익 | 기획조정실 기획예산과 근무를 명함. (인구정책팀장) | 지방행정 주사 | 신성장전략국 신성장전략과 | " | |||||||
| 35 | 김보경 | 기획조정실 문화예술과 근무를 명함. (문화정책팀장) | 지방행정 주사 | 한미협력사업단 주민지원과 | " | |||||||
| 36 | 이영복 | 기획조정실 관광과 근무를 명함. (관광정책팀장) | 지방행정 주사 | 송탄출장소 지역경제과 | " | |||||||
| 37 | 김훈원 | 기획조정실 관광과 근무를 명함. (관광마케팅팀장) | 지방행정 주사 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 38 | 김신회 | 항만경제전략국 항만정책과 근무를 명함. (항만정책팀장) | 지방행정 주사 | 신성장전략국 신성장전략과 | " | |||||||
| 39 | 김상회 | 항만경제전략국 일자리창출과 근무를 명함. (고용경제팀장) | 지방행정 주사 | 기획조정실 문예관광과 | " | |||||||
| 40 | 이선희 | 항만경제전략국 일자리창출과 근무를 명함. (일자리지원팀장) | 지방행정 주사 | 송탄출장소 사회복지과 | " | |||||||
| 41 | 김은숙 | 항만경제전략국 일자리창출과 근무를 명함. (청년산학협력팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 일자리경제과 | " | |||||||
| 42 | 김규범 | 항만경제전략국 성장전략과 근무를 명함. (성장전략팀장) | 지방행정 주사 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 43 | 최형윤 | 항만경제전략국 성장전략과 근무를 명함. (브레인시티추진팀장) | 지방행정 주사 | 안중출장소 민원총무과 | " | |||||||
| 44 | 이영월 | 항만경제전략국 성장전략과 근무를 명함. (평택호개발팀장) | 지방행정 주사 | 기획조정실 디자인과 | " | |||||||
| 45 | 양승찬 | 항만경제전략국 기업투자과 근무를 명함. (창업원스톱팀장) | 지방행정 주사 | 기획조정실 문예관광과 | " | |||||||
| 46 | 김도현 | 항만경제전략국 기업투자과 근무를 명함. (산단관리팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 자원순환과 | " | |||||||
| 47 | 한상오 | 총무국 총무과 근무를 명함. (조직관리팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 일자리경제과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 48 | 최태현 | 총무국 총무과 근무를 명함. (공무노사팀장) | 지방행정 주사 | 안중출장소 사회복지과 | " | |||||||
| 49 | 최효승 | 총무국 자치협력과 근무를 명함. (평생학습기획팀장) | 지방행정 주사 | 신성장전략국 신성장전략과 | " | |||||||
| 50 | 김만규 | 총무국 교육청소년과 근무를 명함. (교육지원팀장) | 지방행정 주사 | 의회사무국 | " | |||||||
| 51 | 이병수 | 총무국 회계과 근무를 명함. (계약관리1팀장) | 지방행정 주사 | 사회복지국 복지정책과 | " | |||||||
| 52 | 최원종 | 총무국 회계과 근무를 명함. (계약관리2팀장) | 지방행정 주사 | 도서관 | " | |||||||
| 53 | 김계민 | 총무국 체육진흥과 근무를 명함. (체육시설운영팀장) | 지방행정 주사 | 총무국 공원과 | " | |||||||
| 54 | 김재형 | 사회복지국 복지정책과 근무를 명함. (보훈나눔팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 자원순환과 | " | |||||||
| 55 | 홍성관 | 사회복지국 생활지원과 근무를 명함. (통합조사관리팀장) | 지방행정 주사 | 기획조정실 기획예산과 | " | |||||||
| 56 | 이병섭 | 사회복지국 노인장애인과 근무를 명함. (노인복지팀장) | 지방행정 주사 | 사회복지국 생활청소년과 | " | |||||||
| 57 | 임보경 | 사회복지국 여성가족과 근무를 명함. (보육정책팀장) | 지방행정 주사 | 안중출장소 세무과 | " | |||||||
| 58 | 정해영 | 환경농정국 환경정책과 근무를 명함. (환경정책팀장) | 지방행정 주사 | 총무국 회계과 | " | |||||||
| 59 | 김호경 | 환경농정국 환경정책과 근무를 명함. (수질개선팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 환경과 | " | |||||||
| 60 | 조한원 | 환경농정국 환경정책과 근무를 명함. (수질총량팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 기업정책과 | " | |||||||
| 61 | 윤용성 | 도시주택국 주택과 근무를 명함. (공동주택감사팀장) | 지방행정 주사 | 신성장전략국 항만지원과 | " | |||||||
| 62 | 윤민원 | 도시주택국 공원과 근무를 명함. (공원조성1팀장) | 지방행정 주사 | 공원과 | " | |||||||
| 63 | 김인식 | 도시주택국 공원과 근무를 명함. (공원관리2팀장) | 지방행정 주사 | 사회복지국 노인장애인과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 64 | 윤영창 | 도시주택국 공원과 근무를 명함. (공원관리3팀장) | 지방행정 주사 | 총무국 체육진흥과 | " | |||||||
| 65 | 함재규 | 건설교통국 건설하천과 근무를 명함. (건설행정팀장) | 지방행정 주사 | 총무국 총무과 | " | |||||||
| 66 | 최태용 | 건설교통국 건설하천과 근무를 명함. (하천관리팀장) | 지방행정 주사 | 안중출장소 환경위생과 | " | |||||||
| 67 | 최원관 | 건설교통국 대중교통과 근무를 명함. (화물운수팀장) | 지방행정 주사 | 송탄출장소 총무과 | " | |||||||
| 68 | 임면식 | 건설교통국 교통행정과 근무를 명함. (교통지도팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 환경과 | " | |||||||
| 69 | 이인균 | 상하수도사업소 하수과 근무를 명함. (하수행정팀장) | 지방행정 주사 | 산업환경국 환경과 | " | |||||||
| 70 | 유규동 | 한미협력사업단 주민지원과 근무를 명함. (주민지원팀장) | 지방행정 주사 | 원평동 | " | |||||||
| 71 | 김한식 | 문화예술회관 근무를 명함. (관리1팀장) | 지방행정 주사 | 도시주택국 공원과 | " | |||||||
| 72 | 양혜욱 | 도서관 근무를 명함. (운영기획팀장) | 지방행정 주사 | 신평동 | " | |||||||
| 73 | 공재정 | 도서관 근무를 명함. (팽성운영팀장) | 지방행정 주사 | 도서관 | " | |||||||
| 74 | 최수영 | 도서관 근무를 명함. (지산운영팀장) | 지방행정 주사 | 문화예술회관 | " | |||||||
| 75 | 박창규 | 차량등록사업소 근무를 명함. (차량특사경팀장) | 지방행정 주사 | 문화예술회관 | " | |||||||
| 76 | 길영진 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 총무국 총무과 | " | |||||||
| 77 | 허기영 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 도서관 | " | |||||||
| 78 | 권은주 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 팽성읍 | " | |||||||
| 79 | 황정희 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 포승읍 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 80 | 김진구 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 서탄면 | " | |||||||
| 81 | 윤을숙 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 고덕면 | " | |||||||
| 82 | 이정묵 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 오성면 | " | |||||||
| 83 | 기미향 | 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 팽성읍 | " | |||||||
| 84 | 엄순례 | 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 오성면 | " | |||||||
| 85 | 오영호 | 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 서정동 | " | |||||||
| 86 | 백광현 | 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 세교동 | " | |||||||
| 87 | 허숙희 | 송탄출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 차량등록사업소 | " | |||||||
| 88 | 김현주 | 송탄출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 송탄출장소 총무과 | " | |||||||
| 89 | 이정화 | 안중출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 산업환경국 농업정책과 | " | |||||||
| 90 | 조창호 | 안중출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 여성회관 | " | |||||||
| 91 | 이양희 | 안중출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 안중출장소 민원총무과 | " | |||||||
| 92 | 송성희 | 팽성읍 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 도시주택국 주택과 | " | |||||||
| 93 | 권봉미 | 신평동 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 송탄출장소 총무과 | " | |||||||
| 94 | 최선희 | 원평동 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 송탄출장소 환경위생과 | " | |||||||
| 95 | 안혜정 | 세교동 근무를 명함. (팀장요원) | 지방행정 주사 | 총무국 민원토지과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 96 | 이재형 | 안중출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방세무 주사 | 안중출장소 세무과 | " | |||||||
| 97 | 임성희 | 송탄출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방전산 주사 | 기획조정실 정보통신과 | " | |||||||
| 98 | 전현아 | 안중출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방전산 주사 | 기획조정실 정보통신과 | " | |||||||
| 99 | 정진호 | 송탄출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방사회복지주사 | 총무국 총무과 | " | |||||||
| 100 | 한근만 | 환경농정국 자원순환과 근무를 명함. (환경시설2팀장) | 지방공업 주사 | 안중출장소 사회복지과 | " | |||||||
| 101 | 김길주 | 환경농정국 환경지도과 근무를 명함. (환경지도2팀장) | 지방공업 주사 | 송탄출장소 지역경제과 | " | |||||||
| 102 | 전해덕 | 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방공업 주사 | 총무국 체육진흥과 | " | |||||||
| 103 | 오근식 | 농업기술센터 농촌자원과 근무를 명함. (농기계팀장) | 지방농업 주사 | 현덕면 | " | |||||||
| 104 | 김병희 | 도시주택국 산림녹지과 근무를 명함. (녹지관리팀장) | 지방녹지 주사 | 송탄출장소 건축녹지과 | " | |||||||
| 105 | 윤기철 | 도시주택국 공원과 근무를 명함. (공원관리1팀장) | 지방녹지 주사 | 공원과 | " | |||||||
| 106 | 김상철 | 항만경제전략국 항만정책과 근무를 명함. (항만협력팀장) | 지방해양수산주사 | 신성장전략국 항만지원과 | " | |||||||
| 107 | 손소정 | 평택보건소 보건사업과 근무를 명함. (민원진료팀장) | 지방보건 주사 | 평택보건소 건강증진과 | " | |||||||
| 108 | 박현주 | 평택보건소 건강증진과 근무를 명함. (정신건강팀장) | 지방보건 주사 | 청북읍 | " | |||||||
| 109 | 오정화 | 평택보건소 안중보건지소 근무를 명함. (감염병의약팀장) | 지방보건 주사 | 포승읍 | " | |||||||
| 110 | 정경삼 | 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방보건 주사 | 송탄출장소 환경위생과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 111 | 이은영 | 안중출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방보건 주사 | 평택보건소 안중보건지소 | " | |||||||
| 112 | 정금숙 | 팽성읍 근무를 명함. (팀장요원) | 지방보건 주사 | 평택보건소 건강증진과 | " | |||||||
| 113 | 박경희 | 복직을 명함. 송탄보건소 보건사업과 근무를 명함. (민원진료팀장) | 지방의료기술주사 | 총무국 총무과 (질병휴직) | " | |||||||
| 114 | 김미숙 | 안중출장소 근무를 명함. (팀장요원) | 지방의료기술주사 | 송탄보건소 건강증진과 | " | |||||||
| 115 | 이광옥 | 평택보건소 건강증진과 근무를 명함. (치매관리팀장) | 지방간호 주사 | 평택보건소 안중보건지소 | " | |||||||
| 116 | 김은순 | 송탄보건소 보건사업과 근무를 명함. (의약관리팀장) | 지방간호 주사 | 송탄보건소 건강증진과 | " | |||||||
| 117 | 권명임 | 송탄보건소 건강증진과 근무를 명함. (치매관리팀장) | 지방간호 주사 | 송탄보건소 건강증진과 | " | |||||||
| 118 | 박옥주 | 환경농정국 자원순환과 근무를 명함. (폐기물관리팀장) | 지방환경 주사 | 산업환경국 자원순환과 | " | |||||||
| 119 | 구재순 | 환경농정국 자원순환과 근무를 명함. (환경시설1팀장) | 지방환경 주사 | 산업환경국 자원순환과 | " | |||||||
| 120 | 최승철 | 환경농정국 환경지도과 근무를 명함. (환경조사팀장) | 지방환경 주사 | 산업환경국 환경과 | " | |||||||
| 121 | 이강준 | 환경농정국 환경지도과 근무를 명함. (환경지도1팀장) | 지방환경 주사 | 송탄출장소 환경위생과 | " | |||||||
| 122 | 이현주 | 환경농정국 환경지도과 근무를 명함. (환경지도3팀장) | 지방환경 주사 | 상하수도사업소 하수과 | " | |||||||
| 123 | 김진석 | 안전총괄관 근무를 명함. (자연재난팀장) | 지방시설 주사 | 도시주택국 도시계획과 | " | |||||||
| 124 | 최명호 | 항만경제전략국 항만정책과 근무를 명함. (항만단지개발팀장) | 지방시설 주사 | 도시주택국 도시계획과 | " | |||||||
| 125 | 배선철 | 항만경제전략국 기업투자과 근무를 명함. (산단조성팀장) | 지방시설 주사 | 신성장전략국 신성장사업과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 126 | 윤종복 | 총무국 민원토지과 근무를 명함. (지적재조사팀장) | 지방시설 주사 | 송탄출장소 민원토지과 | " | |||||||
| 127 | 박영철 | 도시주택국 도시계획과 근무를 명함. (도시계획팀장) | 지방시설 주사 | 도시주택국 도시계획과 | " | |||||||
| 128 | 한준수 | 도시주택국 도시계획과 근무를 명함. (도시계획시설팀장) | 지방시설 주사 | 건설교통국 건설하천과 | " | |||||||
| 129 | 서동균 | 도시주택국 도시계획과 근무를 명함. (상임기획팀장) | 지방시설 주사 | 안중출장소 건설도시과 | " | |||||||
| 130 | 조영주 | 도시주택국 건축허가과 근무를 명함. (건축2팀장) | 지방시설 주사 | 송탄출장소 건축녹지과 | " | |||||||
| 131 | 이상봉 | 도시주택국 건축허가과 근무를 명함. (건축관리팀장) | 지방시설 주사 | 안중출장소 건축녹지과 | " | |||||||
| 132 | 김승태 | 도시주택국 주택과 근무를 명함. (주택팀장) | 지방시설 주사 | 도시주택국 건축과 | " | |||||||
| 133 | 한우식 | 도시주택국 주택과 근무를 명함. (주택관리팀장) | 지방시설 주사 | 도시주택국 주택과 | " | |||||||
| 134 | 임승무 | 도시주택국 주택과 근무를 명함. (하도급관리팀장) | 지방시설 주사 | 한미협력사업단 주민지원과 | " | |||||||
| 135 | 이재곤 | 건설교통국 건설하천과 근무를 명함. (도로계획팀장) | 지방시설 주사 | 건설교통국 도로사업과 | " | |||||||
| 136 | 이상철 | 건설교통국 건설하천과 근무를 명함. (자전거도로팀장) | 지방시설 주사 | 기획조정실 디자인과 | " | |||||||
| 137 | 이윤영 | 건설교통국 도로사업과 근무를 명함. (도로건설1팀장) | 지방시설 주사 | 건설교통국 도로사업과 | " | |||||||
| 138 | 이병대 | 건설교통국 도로사업과 근무를 명함. (도로건설2팀장) | 지방시설 주사 | 안중출장소 건설도시과 | " | |||||||
| 139 | 박종현 | 복귀를 명함. 한미협력사업단 주민지원과 근무를 명함. (방음사업팀장) | 지방시설 주사 | 경기도 (파견) | " | |||||||
| 140 | 배효진 | 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방시설 주사 | 현덕면 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 141 | 이재원 | 복귀를 명함. 송탄출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방시설 주사 | 경기도 (파견) | " | |||||||
| 142 | 강석운 | 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방시설 주사 | 송탄출장소 건설도시과 | " | |||||||
| 143 | 이종필 | 복귀를 명함. 안중출장소 근무를 명함. (본소팀장요원) | 지방시설 주사 | 평택소방서 (파견) | " | |||||||
| 144 | 강희수 | 농업기술센터 지도정책과 근무를 명함. (농촌생태원팀장) | 지방농촌 지도사 | 농업기술센터 기술보급과 | " | |||||||
| 145 | 정계호 | 농업기술센터 기술보급과 근무를 명함. (원예축산팀장) | 지방농촌 지도사 | 농업기술센터 기술지원과 | " | |||||||
| 146 | 이원재 | 농업기술센터 농촌자원과 근무를 명함. (포승농민상담소장) | 지방농촌 지도사 | 농업기술센터 기술기획과 | " | |||||||
| 147 | 박상완 | 여성회관 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 총무국 총무과 | " | |||||||
| 148 | 홍성우 | 차량등록사업소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 기획조정실 디자인과 | " | |||||||
| 149 | 노승우 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 총무국 총무과 | " | |||||||
| 150 | 최경희 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 총무국 회계과 | " | |||||||
| 151 | 김민수 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 총무국 자치교육과 | " | |||||||
| 152 | 김보완 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 사회복지국 복지정책과 | " | |||||||
| 153 | 백경화 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 산업환경국 기업정책과 | " | |||||||
| 154 | 조미선 | 안중출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 총무국 자치교육과 | " | |||||||
| 155 | 조미경 | 안중출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방행정 주사 | 사회복지국 복지정책과 | " | |||||||
| 156 | 정희찬 | 감사관 근무를 명함.(무보직) | 지방세무 주사 | 기획조정실 세정과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 157 | 신정희 | 안중출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방세무 주사 | 기획조정실 세정과 | " | |||||||
| 158 | 정숙경 | 영상정보운영사업소 근무를 명함.(무보직) | 지방전산 주사 | 기획조정실 정보통신과 | " | |||||||
| 159 | 박소영 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방사회복지주사 | 사회복지국 복지정책과 | " | |||||||
| 160 | 강은희 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방사회복지주사 | 사회복지국 복지정책과 | " | |||||||
| 161 | 윤현숙 | 안중출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방사회복지주사 | 사회복지국 생활청소년과 | " | |||||||
| 162 | 안계현 | 농업기술센터 근무를 명함.(무보직) | 지방공업 주사 | 송탄보건소 보건사업과 | " | |||||||
| 163 | 김웅래 | 상하수도사업소 근무를 명함.(무보직) | 지방공업 주사 | 산업환경국 기업정책과 | " | |||||||
| 164 | 조윤정 | 송탄출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방보건 주사 | 안중출장소 환경위생과 | " | |||||||
| 165 | 박록 | 평택보건소 근무를 명함.(무보직) | 지방의료기술주사 | 송탄보건소 보건사업과 | " | |||||||
| 166 | 김휘동 | 안중출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방시설 주사 | 도시주택국 도시계획과 | " | |||||||
| 167 | 성종원 | 안중출장소 근무를 명함.(무보직) | 지방시설 주사 | 총무국 민원토지과 | " | |||||||
| 168 | 양희은 | 의회사무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 송탄동 | " | |||||||
| 169 | 신승훈 | 안전총괄관 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 170 | 안희연 | 기획조정실 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 송탄출장소 세무과 | " | |||||||
| 171 | 김현철 | 기획조정실 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 송탄출장소 지역경제과 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 172 | 장세현 | 항만경제전략국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신성장전략국 신성장전략과 | " | |||||||
| 173 | 조왕준 | 항만경제전략국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 174 | 이순희 | 항만경제전략국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 175 | 이은희 | 항만경제전략국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 총무국 회계과 | " | |||||||
| 176 | 이관휘 | 항만경제전략국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 도시주택국 도시계획과 | " | |||||||
| 177 | 박주현 | 항만경제전략국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 한미협력사업단 주민지원과 | " | |||||||
| 178 | 김동선 | 항만경제전략국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 비전1동 | " | |||||||
| 179 | 송영기 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 기획조정실 문예관광과 | " | |||||||
| 180 | 방지용 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 181 | 배정준 | 복귀를 명함. 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 경기도 (파견) | " | |||||||
| 182 | 이혜은 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 산업환경국 일자리경제과 | " | |||||||
| 183 | 최경희 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 상하수도사업소 수도과 | " | |||||||
| 184 | 최진수 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 송탄출장소 총무과 | " | |||||||
| 185 | 박은실 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 안중출장소 민원총무과 | " | |||||||
| 186 | 신현란 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신장1동 | " | |||||||
| 187 | 강다영 | 총무국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 원평동 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 188 | 현혜원 | 복귀를 명함. 사회복지국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 국토교통부 (파견) | " | |||||||
| 189 | 전영묵 | 사회복지국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 건설교통국 대중교통과 | " | |||||||
| 190 | 엄정근 | 환경농정국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 산업환경국 일자리경제과 | " | |||||||
| 191 | 이윤아 | 환경농정국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 산업환경국 일자리경제과 | " | |||||||
| 192 | 조대식 | 환경농정국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 건설교통국 교통행정과 | " | |||||||
| 193 | 이연지 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 한미협력사업단 한미협력과 | " | |||||||
| 194 | 공은선 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 의회사무국 | " | |||||||
| 195 | 김겸호 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 원평동 | " | |||||||
| 196 | 박설희 | 건설교통국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 산업환경국 자원순환과 | " | |||||||
| 197 | 김진아 | 건설교통국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 송탄출장소 환경위생과 | " | |||||||
| 198 | 이봉구 | 건설교통국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 비전2동 | " | |||||||
| 199 | 민찬종 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 도시주택국 건축과 | " | |||||||
| 200 | 최미연 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 고덕면 | " | |||||||
| 201 | 서희진 | 복직을 명함 한미협력사업단 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 총무국 총무과 (육아휴직) | " | |||||||
| 202 | 박은경 | 복직을 명함. 한미협력사업단 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 총무국 총무과 (육아휴직) | " | |||||||
| 203 | 김효은 | 한미협력사업단 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 팽성읍 | 2019. 1. 2. | |||||||
| 204 | 최창숙 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신성장전략국 신성장사업과 | " | |||||||
| 205 | 이주희 | 복직을 명함. 송탄출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 총무국 총무과 (육아휴직) | " | |||||||
| 206 | 이소정 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 총무국 회계과 | " | |||||||
| 207 | 서동주 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 산업환경국 농업정책과 | " | |||||||
| 208 | 김현주 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 도시주택국 도시재생과 | " | |||||||
| 209 | 한해경 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 건설교통국 대중교통과 | " | |||||||
| 210 | 홍윤경 | 안중출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 총무국 체육진흥과 | " | |||||||
| 211 | 김만수 | 안중출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 산업환경국 농업정책과 | " | |||||||
| 212 | 박 현 | 안중출장소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 세교동 | " | |||||||
| 213 | 양희경 | 팽성읍 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 총무국 자치교육과 | " | |||||||
