화성시, 정기인사 단행 총 173명 지방서기관 등 승진·전보·파견·복귀 | |||||
| 180 | |||||
| 연번 | 현직 | 성명 | 발령사항 | 비고 | |
| 소속 | 직위(직급) | ||||
| 1 | 복지국 위생과 | 위생과장 (지방행정사무관) | 김영섭 | 지방서기관 환경사업소장 | 승진 |
| 2 | 맑은물사업소 맑은물운영과 | 맑은물사업소장 (지방서기관) | 최상규 | 교통도로국장 | 전보 |
| 3 | 봉담읍 | 봉담읍장 (지방서기관) | 김학헌 | 맑은물사업소장 | 전보 |
| 4 | 환경사업소 기후환경과 | 환경사업소장 (지방서기관) | 박윤환 | 동탄출장소장 | 전보 |
| 5 | 자치행정국 인적자원과 | 지방서기관 | 윤상배 | 봉담읍장 | 전보 |
| 6 | 도시주택국 허가민원1과 | 공장설립1팀장 (지방공업주사) | 서성진 | 도시주택국 허가민원3과장 직무대리 | 승진 의결 |
| 7 | 환경사업소 기후환경과 | 기후변화팀장 (지방환경주사) | 김윤규 | 환경사업소 수질관리과장 직무대리 | 승진 의결 |
| 8 | 교통도로국 토지정보과 | 지적정보팀장 (지방시설주사) | 이종영 | 동부출장소 시민봉사과장 직무대리 | 승진 의결 |
| 9 | 문화관광교육국 교육협력과 | 교육정책팀장 (지방행정주사) | 윤종식 | 동부출장소 세무과장 직무대리 | 승진 의결 |
| 10 | 복지국 복지정책과 | 복지정책팀장 (지방행정주사) | 우정숙 | 동탄1동장 직무대리 | 승진 의결 |
| 11 | 교통도로국 대중교통과 | 대중교통과장 (지방행정사무관) | 장경의 | 기획조정실 정책기획과장 | 전보 |
| 12 | 감사관 | 감사관 (지방행정사무관) | 원용식 | 자치행정국 세정1과장 | 전보 |
| 13 | 환경사업소 기후환경과 | 기후환경과장 (지방행정사무관) | 정신섭 | 자치행정국 징수과장 | 전보 |
| 14 | 문화관광교육국 관광진흥과 | 관광진흥과장 (지방행정사무관) | 김선영 | 자치행정국 회계과장 | 전보 |
| 15 | 지역개발사업소 공원관리과 | 공원관리과장 (지방행정사무관) | 강희배 | 문화관광교육국 관광진흥과장 | 전보 |
| 16 | 자치행정국 세정1과 | 세정1과장 (지방행정사무관) | 성준모 | 복지국 장애인복지과장 | 전보 |
| 17 | 자치행정국 회계과 | 회계과장 (지방행정사무관) | 임옥규 | 복지국 위생과장 | 전보 |
| 18 | 교통도로국 도로과 | 도로과장 (지방시설사무관) | 안추원 | 도시주택국 도시정책과장 | 전보 |
| 19 | 맑은물사업소 하수과 | 하수과장 (지방시설사무관) | 오홍선 | 도시주택국 허가민원1과장 | 전보 |
| 20 | 자치행정국 징수과 | 징수과장 (지방행정사무관) | 유민형 | 교통도로국 대중교통과장 | 전보 |
| 21 | 봉담읍 산업건설과 | 산업건설과장 (지방시설사무관) | 강석화 | 교통도로국 도로과장 | 전보 |
| 22 | 도시주택국 허가민원1과장 | 허가민원1과장 (지방시설사무관) | 윤영모 | 맑은물사업소 하수과장 | 전보 |
| 23 | 복지국 장애인복지과 | 장애인복지과장 (지방행정사무관) | 홍사승 | 지역개발사업소 공원관리과장 | 전보 |
| 24 | 진안동 | 진안동장 (지방시설사무관) | 서내기 | 지역개발사업소 시설공사과장 | 전보 |
| 25 | 환경사업소 수질관리과 | 수질관리과장 (지방환경사무관) | 차성훈 | 환경사업소 기후환경과장 | 전보 |
| 26 | 향남읍 산업건설과 | 산업건설과장 (지방행정사무관) | 김진호 | 대외협력사무소장 | 전보 |
| 27 | 동부출장소 세무과 | 세무과장 (지방행정사무관) | 윤향란 | 동탄출장소 세무토지과장 | 전보 |
| 28 | 도시주택국 도시정책과 | 도시정책과장 (지방시설사무관) | 이정희 | 봉담읍 산업건설과장 | 전보 |
| 29 | 도시주택국 허가민원3과 | 허가민원3과장 (지방행정사무관) | 장주엽 | 향남읍 산업건설과장 | 전보 |
| 30 | 기획조정실 정책기획과 | 정책기획과장 (지방행정사무관) | 양혜란 | 진안동장 | 전보 |
| 31 | 감사관 | 지방행정주사보 | 조하연 | 지방행정주사 감사관 | 승진 |
| 32 | 기획조정실 안전정책과 | 지방행정주사보 | 김준열 | 지방행정주사 기획조정실 | 승진 |
| 33 | 기획조정실 정보통신과 | 지방전산주사보 | 김준형 | 지방전산주사 기획조정실 | 승진 |
| 34 | 일자리경제국 해양수산과 | 지방시설주사보 (일반토목) | 조영호 | 지방시설주사 일자리경제국 | 승진 |
| 35 | 자치행정국 인적자원과 | 지방보건주사보 | 이수향 | 지방보건주사 자치행정국 | 승진 |
| 36 | 자치행정국 회계과 | 지방행정주사보 | 서은희 | 지방행정주사 자치행정국 | 승진 |
| 37 | 문화관광교육국 문화유산과 | 지방행정주사보 | 손혜인 | 지방행정주사 문화관광교육국 | 승진 |
| 38 | 도시주택국 허가민원2과 | 지방시설주사보 (일반토목) | 박만규 | 지방시설주사 도시주택국 | 승진 |
| 39 | 맑은물사업소 하수과 | 지방행정주사보 | 홍완선 | 지방행정주사 맑은물사업소 | 승진 |
| 40 | 환경사업소 자원순환과 | 지방환경주사보 (일반환경) | 이경희 | 지방환경주사 환경사업소 | 승진 |
| 41 | 동탄출장소 복지위생과 | 지방행정주사보 | 최수화 | 지방행정주사 동탄출장소 | 승진 |
| 42 | 향남읍 | 지방운전주사보 | 김재겸 | 지방운전주사 향남읍 | 승진 |
| 43 | 농업기술센터 농촌자원과 | 지방농촌지도사 | 김현자 | 농업기술센터 농촌자원과(우리꽃식물원팀장) | 직위 승진 |
| 44 | 문화관광교육국 문화예술과 | 지방행정주사 | 최윤희 | 기획조정실 정책기획과(의회자치분권팀장) | 전보 |
| 45 | 의회사무국 | 의사팀장 (지방행정주사) | 이용범 | 기획조정실 예산법무과(법무팀장) | 전보 |
| 46 | 맑은물사업소 맑은물운영과 | 지하수팀장 (지방공업주사) | 김순교 | 기획조정실 안전정책과(재난대책팀장) | 전보 |
| 47 | 기획조정실 정보통신과 | 통신검사팀장 (지방방송통신주사) | 정희석 | 기획조정실 도시안전과(안전영상팀장) | 전보 |
| 48 | 기획조정실 도시안전과 | 안전영상팀장 (지방방송통신주사) | 김규진 | 기획조정실 정보통신과(통신검사팀장) | 전보 |
| 49 | 환경사업소 환경지도과 | 환경지도3팀장 (지방공업주사) | 노유호 | 일자리경제국 신재생에너지과(에너지자원팀장) | 전보 |
| 50 | 도시주택국 허가민원1과 | 농지전용1팀장 (지방농업주사) | 김조향 | 일자리경제국 농식품유통과(농업마케팅팀장) | 전보 |
| 51 | 일자리경제국 농식품유통과 | 농업마케팅팀장 (지방행정주사) | 이선원 | 자치행정국 민원봉사과(부동산관리팀장) | 전보 |
| 52 | 지역개발사업소 지역개발과 | 계약행정팀장 (지방행정주사) | 박영남 | 문화관광교육국 교육협력과(교육정책팀장) | 전보 |
| 53 | 기획조정실 예산법무과 | 법무팀장 (지방행정주사) | 김경하 | 문화관광교육국 평생학습과(평생학습지원팀장) | 전보 |
| 54 | 교통도로국 건설과 | 지방시설주사 (일반토목) | 최영준 | 문화관광교육국 체육진흥과(체육시설팀장) | 전보 |
| 55 | 동부출장소 건설교통과 | 시설물관리팀장 (지방시설주사) | 김진석 | 문화관광교육국 체육진흥과(체육시설관리팀장) | 전보 |
| 56 | 기획조정실 정책기획과 | 의회자치분권팀장 (지방행정주사) | 오석만 | 복지국 복지정책과(복지정책팀장) | 전보 |
| 57 | 마도면 | 총무팀장 (지방행정주사) | 임재양 | 복지국 아동보육과(보육정책팀장) | 전보 |
| 58 | 봉담읍 | 지방시설주사 (일반토목) | 이정선 | 도시주택국 도시정책과(지구단위팀장) | 전보 |
| 59 | 문화관광교육국 체육진흥과 | 체육시설팀장 (지방시설주사) | 김성규 | 도시주택국 도시디자인과(도시미관팀장) | 전보 |
| 60 | 지역개발사업소 시설공사과 | 시설계획팀장 (지방시설주사) | 서붕기 | 도시주택국 주택과(신도시주택1팀장) | 전보 |
| 61 | 문화관광교육국 평생학습과 | 지방시설주사 (건축) | 최혜정 | 도시주택국 건축과(건축관리팀장) | 전보 |
| 62 | 지역개발사업소 시설공사과 | 시설공사1팀장 (지방시설주사) | 김영성 | 도시주택국 허가민원1과(개발행위1팀장) | 전보 |
| 63 | 지역개발사업소 시설공사과 | 지방공업주사 (일반기계) | 홍종현 | 도시주택국 허가민원1과(공장설립1팀장) | 전보 |
| 64 | 환경사업소 기후환경과 | 지방행정주사 | 김언중 | 도시주택국 허가민원1과(농지전용1팀장) | 전보 |
| 65 | 교통도로국 토지정보과 | 지적재조사팀장 (지방시설주사) | 이준갑 | 교통도로국 토지정보과(지적정보팀장) | 전보 |
| 66 | 동부출장소 시민봉사과 | 지적팀장 (지방시설주사) | 정기호 | 교통도로국 토지정보과(지적재조사팀장) | 전보 |
| 67 | 보건소 봉담주민건강지원센터 | 지역보건팀장 (지방간호주사) | 안미경 | 보건소 보건행정과(진료검진팀장) | 전보 |
| 68 | 보건소 보건행정과 | 진료검진팀장 (지방의료기술주사) | 최은영 | 보건소 봉담주민건강지원센터(지역보건팀장) | 전보 |
| 69 | 기획조정실 안전정책과 | 재난대책팀장 (지방시설주사) | 백두성 | 맑은물사업소 맑은물운영과(지하수팀장) | 전보 |
| 70 | 문화관광교육국 체육진흥과 | 체육시설관리팀장 (지방시설주사) | 김영준 | 맑은물사업소 하수과(하수시설팀장) | 전보 |
| 71 | 환경사업소 자원순환과 | 자원순환시설1팀장 (지방환경주사) | 김진경 | 맑은물사업소 하수과(오수관리팀장) | 전보 |
| 72 | 송산면 | 총무팀장 (지방행정주사) | 이연경 | 지역개발사업소 지역개발과(계약행정팀장) | 전보 |
| 73 | 도시주택국 허가민원2과 | 지방녹지주사 (산림자원) | 유진영 | 지역개발사업소 공원관리과(공원관리1팀장) | 전보 |
| 74 | 도시주택국 건축과 | 건축관리팀장 (지방시설주사) | 김영태 | 지역개발사업소 시설공사과(시설계획팀장) | 전보 |
| 75 | 도시주택국 도시디자인과 | 도시미관팀장 (지방시설주사) | 이창봉 | 지역개발사업소 시설공사과(시설공사1팀장) | 전보 |
| 76 | 환경사업소 환경지도과 | 환경안전팀장 (지방환경주사) | 박태열 | 환경사업소 기후환경과(기후변화팀장) | 전보 |
| 77 | 환경사업소 환경지도과 | 환경지도2팀장 (지방환경주사) | 정승현 | 환경사업소 자원순환과(자원순환시설1팀장) | 전보 |
| 78 | 문화관광교육국 평생학습과 | 평생학습지원팀장 (지방행정주사) | 신현석 | 환경사업소 환경지도과(환경안전팀장) | 전보 |
| 79 | 도시주택국 허가민원1과 | 개발행위1팀장 (지방시설주사) | 김정환 | 환경사업소 환경지도과(환경지도2팀장) | 전보 |
| 80 | 보건소 동탄보건지소 | 지방보건주사 | 이은숙 | 환경사업소 환경지도과(환경지도3팀장) | 전보 |
| 81 | 자치행정국 민원봉사과 | 부동산관리팀장 (지방시설주사) | 신기섭 | 동부출장소 시민봉사과(지적팀장) | 전보 |
| 82 | 복지국 아동보육과 | 보육정책팀장 (지방사회복지주사) | 송진숙 | 동부출장소 복지위생과(사회복지팀장) | 전보 |
| 83 | 기획조정실 정책기획과 | 지방행정주사 | 김원일 | 동부출장소 건설교통과(건설행정팀장) | 전보 |
| 84 | 맑은물사업소 맑은물운영과 | 요금팀장 (지방공업주사) | 문승환 | 동부출장소 건설교통과(시설물관리팀장) | 전보 |
| 85 | 매송면 | 주민복지팀장 (지방행정주사) | 김정민 | 의회사무국(의사팀장) | 전보 |
| 86 | 맑은물사업소 하수과 | 오수관리팀장 (지방환경주사) | 서경철 | 우정읍 | 전보 |
| 87 | 팔탄면 | 주민복지팀장 (지방행정주사) | 한규성 | 우정읍 | 전보 |
| 88 | 일자리경제국 신재생에너지과 | 에너지자원팀장 (지방행정주사) | 김규한 | 매송면 | 전보 |
| 89 | 마도면 | 민원팀장 (지방행정주사) | 제갈미경 | 매송면 | 전보 |
| 90 | (육아휴직) | 지방행정주사 | 장주철 | 마도면 | 복직 |
| 91 | 도시주택국 도시정책과 | 지구단위팀장 (지방시설주사) | 한광규 | 마도면 | 전보 |
| 92 | 동부출장소 건설교통과 | 건설행정팀장 (지방행정주사) | 정태상 | 송산면 | 전보 |
| 93 | 우정읍 | 민원팀장 (지방행정주사) | 김수정 | 팔탄면 | 전보 |
| 94 | 감사관 | 지방행정서기 | 정수진 | 지방행정주사보 감사관 | 승진 |
| 95 | 자치행정국 인적자원과 | 지방간호서기 | 박혜원 | 지방간호주사보 자치행정국 | 승진 |
| 96 | 문화관광교육국 평생학습과 | 지방행정서기 | 정지원 | 지방행정주사보 문화관광교육국 | 승진 |
| 97 | 동탄출장소 민원총무과 | 지방행정서기 | 주민아 | 지방행정주사보 동탄출장소 | 승진 |
| 98 | 동탄출장소 복지위생과 | 지방보건서기 | 장정임 | 지방보건주사보 동탄출장소 | 승진 |
| 99 | 우정읍 | 지방행정서기 | 윤재근 | 지방행정주사보 우정읍 | 승진 |
| 100 | 동탄3동 | 지방행정서기 | 안혜성 | 지방행정주사보 동탄3동 | 승진 |
| 101 | 복지국 복지정책과 | 지방행정서기보 | 최다솔 | 지방행정서기 복지국 | 승진 |
| 102 | 동탄출장소 복지위생과 | 지방환경서기보 | 임성훈 | 지방환경서기 동탄출장소 | 승진 |
| 103 | 동부출장소 시민봉사과 | 지방행정서기보 | 노애리 | 지방행정서기(시간선택) 봉담읍 | 승진 |
| 104 | 봉담읍 | 지방행정서기보 | 신상욱 | 지방행정서기(시간선택) 봉담읍 | 승진 |
| 105 | 반월동 | 지방사회복지서기보 | 최서영 | 지방사회복지서기 반월동 | 승진 |
| 106 | 동탄3동 | 지방사회복지서기보 | 김규리 | 지방사회복지서기 동탄3동 | 승진 |
| 107 | 군공항이전대응담당관 | 지방행정주사보 | 이남형 | 홍보기획관 | 전보 |
| 108 | 기획조정실 정보통신과 | 지방전산서기 | 차순백 | 홍보기획관 | 전보 |
| 109 | 정남면 | 지방행정주사보 | 조우현 | 기획조정실 | 전보 |
| 110 | 동부출장소 시민봉사과 | 지방행정주사보 | 윤명희 | 기획조정실 | 전보 |
| 111 | 홍보기획관 | 지방전산서기 | 최윤희 | 기획조정실 | 전보 |
| 112 | 차량등록사업소 | 지방전산서기보 | 이경하 | 기획조정실 | 전보 |
| 113 | 장안면 | 지방행정주사보 | 유동재 | 자치행정국 | 전보 |
| 114 | 도시주택국 허가민원2과 | 지방행정서기 | 추현욱 | 자치행정국 | 전보 |
| 115 | 동부출장소 세무과 | 지방세무서기 | 한태호 | 자치행정국 | 전보 |
| 116 | 동부출장소 건축산업과 | 지방공업주사보 (일반전기) | 박종문 | 자치행정국 | 전보 |
| 117 | 동부출장소 총무과 | 지방행정주사보 | 박병용 | 문화관광교육국 | 전보 |
| 118 | 홍보기획관 | 지방행정서기 | 전희진 | 문화관광교육국 | 전보 |
| 119 | 교통도로국 교통행정과 | 지방시설주사보 (일반토목) | 김민국 | 문화관광교육국 | 전보 |
| 120 | 동부출장소 건축산업과 | 지방시설주사보 (건축) | 안익현 | 문화관광교육국 | 전보 |
| 121 | 차량등록사업소 | 지방행정주사보 | 송한승 | 문화관광교육국 | 전보 |
| 122 | 송산면 | 지방사회복지서기 | 라우현 | 복지국 | 전보 |
| 123 | 향남읍 | 지방사회복지서기 | 이영섭 | 복지국 | 전보 |
| 124 | 교통도로국 도로과 | 지방시설서기 (일반토목) | 임채성 | 도시주택국 | 전보 |
| 125 | 지역개발사업소 공원과 | 지방녹지주사보 (산림자원) | 정샛별 | 도시주택국 | 전보 |
| 126 | 맑은물사업소 하수과 | 지방시설서기 (일반토목) | 김현웅 | 도시주택국 | 전보 |
| 127 | 도시주택국 허가민원1과 | 지방시설주사보 (일반토목) | 오수용 | 교통도로국 | 전보 |
| 128 | 동탄1동 | 지방행정주사보 | 한은정 | 교통도로국 | 전보 |
| 129 | 일자리경제국 농업정책과 | 지방시설서기 (일반토목) | 이장우 | 교통도로국 | 전보 |
| 130 | 도시주택국 허가민원1과 | 지방시설서기보 (일반토목) | 원희규 | 맑은물사업소 | 전보 |
| 131 | 도시주택국 허가민원2과 | 지방녹지서기 (산림자원) | 이재학 | 지역개발사업소 | 전보 |
| 132 | 맑은물사업소 맑은물시설과 | 지방공업서기 (일반기계) | 임효재 | 지역개발사업소 | 전보 |
| 133 | 지역개발사업소 시설공사과 | 지방행정주사보 | 윤성한 | 차량등록사업소 | 전보 |
| 134 | 기획조정실 도시안전과 | 지방방송통신서기 | 강영한 | 동부출장소 | 전보 |
| 135 | 교통도로국 건설과 | 지방행정주사보 | 서연경 | 동부출장소 | 전보 |
| 136 | 동탄1동 | 지방식품위생서기보 | 윤여진 | 동부출장소 | 전보 |
| 137 | 환경사업소 기후환경과 | 지방행정주사보 | 김대융 | 동부출장소 | 전보 |
| 138 | 자치행정국 회계과 | 지방공업주사보 (일반기계) | 김영호 | 동부출장소 | 전보 |
| 139 | 기획조정실 정보통신과 | 지방행정서기 | 김승인 | 동부출장소 | 전보 |
| 140 | 문화관광교육국 관광진흥과 | 지방시설주사보 (일반토목) | 김태현 | 봉담읍 | 전보 |
| 141 | 복지국 복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 임혜민 | 송산면 | 전보 |
| 142 | 기획조정실 안전정책과 | 지방행정서기 | 김민재 | 장안면 | 전보 |
| 143 | 동부출장소 건설교통과 | 지방행정서기보 | 최창민 | 정남면 | 전보 |
| 144 | 도시주택국 허가민원3과 | 지방행정서기보 | 박현승 | 병점2동(시간선택) | 전보 |
| 145 | 병점2동 | 지방행정주사보 | 반지숙 | 동탄1동 | 전보 |
| 146 | 동탄5동 | 지방행정서기 | 신주향 | 동탄1동 | 전보 |
| 147 | 자치행정국 자치행정과 | 지방행정주사보 | 이성현 | 동탄5동 | 전보 |
| 148 | (육아휴직) | 지방행정주사보 | 최태성 | 군공항이전대응담당관 | 복직 |
| 149 | (육아휴직) | 지방행정서기보 | 문영이 | 동부출장소(시간선택) | 복직 |
| 150 | (육아휴직) | 지방세무서기 | 윤하정 | 동부출장소 | 복직 |
| 151 | (질병휴직) | 지방사회복지서기보 | 박영환 | 향남읍 | 복직 |
| 152 | (해외동반휴직) | 지방행정주사보 | 권이랑 | 반월동 | 복직 |
| 153 | (질병휴직) | 지방운전서기 | 장광익 | 기배동 | 복직 |
| 154 | 김해시 | 지방사회복지서기 | 전현정 | 복지국 | 전입 |
| 155 | 산림청 북부지방산림청 서울국유림관리소 | 지방녹지서기 ( 산림자원 ) | 이학훈 | 도시주택국 | 전입 |
| 156 | 복지국 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 이다혜 | 김해시 전출 | 전출 |
| 157 | - | - | 공진영 | 지방행정서기보시보 기획조정실 | 시보 |
| 158 | - | - | 최승현 | 지방전산서기보시보 기획조정실 | 시보 |
| 159 | - | - | 황의명 | 지방농업서기보시보(일반농업) 일자리경제국 | 시보 |
| 160 | - | - | 서준영 | 지방농업서기보시보(축산) 일자리경제국 | 시보 |
| 161 | 자치행정국 민원봉사과 | 실무수습행정원 | 이정은 | 지방행정서기보시보 자치행정국 | 시보 |
| 162 | - | - | 허서준 | 지방녹지서기보시보(산림자원) 도시주택국 | 시보 |
| 163 | - | - | 임하리 | 지방녹지서기보시보(산림자원) 도시주택국 | 시보 |
| 164 | - | - | 정원 | 지방행정서기보시보 교통도로국 | 시보 |
| 165 | 농업기술센터 농촌자원과 | 실무수습행정원 | 형선주 | 지방농촌지도사시보 농업기술센터 | 시보 |
| 166 | - | - | 정대희 | 지방행정서기보시보 맑은물사업소 | 시보 |
| 167 | - | - | 최다혜 | 지방녹지서기보시보(조경) 지역개발사업소 | 시보 |
| 168 | - | - | 김민정 | 지방환경서기보시보(일반환경) 환경사업소 | 시보 |
| 169 | - | - | 김장수 | 지방운전서기보시보 환경사업소 | 시보 |
| 170 | - | - | 정소연 | 지방행정서기보시보 차량등록사업소 | 시보 |
| 171 | - | - | 신상하 | 지방세무서기보시보 동탄출장소 | 시보 |
| 172 | - | - | 남택림 | 지방행정서기보시보 동탄출장소 | 시보 |
| 173 | - | - | 신형철 | 지방운전서기보시보 양감면 | 시보 |
| 2019. 1. 2.日字 화성시장 | |||||
| 1 | 일자리경제국 농식품유통과 (화성푸드통합지원센터 파견) | 지방행정주사 | 조보흠 | 맑은물사업소 맑은물운영과(요금팀장) | 파견 복귀 |
| 2 | 반월동 | 지방행정주사 | 문혜정 | 화성푸드통합지원센터 파견 (2019.01.01.~2019.12.31.) | 파견 |
| 3 | 문화관광교육국 교육협력과 (인재육성재단 파견) | 지방행정주사 | 김연숙 | 인재육성재단 파견 (2019.01.01.~2019.12.31.) | 파견 연장 |
| 4 | 복지국 복지정책과 (화성고용복지플러스 센터 파견) | 지방사회복지주사보 | 양민석 | 파견복귀 복지국 | 파견 복귀 |
| 5 | 복지국 복지정책과 (화성고용복지플러스 센터 파견) | 지방사회복지서기 | 이다혜 | 파견복귀 복지국 | 파견 복귀 |
| 6 | 도시주택국 건축과 (경기도 재난안전본부 파견) | 지방시설주사보 (건축) | 하승범 | 경기도 재난안전본부 파견 (2019.01.01.~2019.12.31.) | 파견 연장 |
| 7 | 동부출장소 건축산업과 (경기도 재난안전본부 파견) | 지방시설서기 (건축) | 이준호 | 경기도 재난안전본부 파견 (2019.01.01.~2019.12.31.) | 파견 연장 |
| 2019. 1. 1.日字 화성시장 | |||||
다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.
http://gginews2.dadamedia.net/news/view.php?idx=56932